الرمز الاسم انتهاء السنة المالية آخر ربع هامش إجمالي هامش صافي هامش تشغيلي العائد على الأصول العائد على حقوق الملكية
1010 الرياض 2025-12-31 2025-12-31 61.00% 68.00% 2.00% 14.00%
1020 الجزيرة 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 44.00% 1.00% 8.00%
1030 الإستثمار 2025-12-31 2025-12-31 55.00% 70.00% 1.00% 11.00%
1050 بي اس اف 2025-12-31 2025-12-31 56.00% 63.00% 2.00% 11.00%
1060 الأول 2025-12-31 2025-12-31 60.00% 66.00% 2.00% 11.00%
1080 العربي 2025-12-31 2025-12-31 56.00% 50.00% 2.00% 12.00%
1111 مجموعة تداول 2025-12-31 2025-12-31 63.00% 27.00% 13.00% 2.00% 9.00%
1120 الراجحي 2025-12-31 2025-12-31 67.00% 75.00% 2.00% 18.00%
1140 البلاد 2025-12-31 2025-12-31 51.00% 57.00% 2.00% 16.00%
1150 الإنماء 2025-12-31 2025-12-31 59.00% 67.00% 2.00% 14.00%
1180 الأهلي 2025-12-31 2025-12-31 65.00% 73.00% 2.00% 12.00%
1182 أملاك 2025-12-31 2025-12-31 23.00% 27.00% 1.00% 5.00%
1183 سهل 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 36.00% 1.00% 3.00%
1201 تكوين 2024-12-31 2025-09-30 10.00% -17.00% 2.00% -2.00% -26.00%
1202 مبكو 2025-12-31 2025-09-30 13.00% 2.00% -1.00% 1.00% 1.00%
1210 بي سي آي 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 2.00% 11.00% 4.00% 6.00%
1211 معادن 2025-12-31 2025-12-31 39.00% 19.00% 23.00% 5.00% 13.00%
1212 أسترا الصناعية 2025-12-31 2025-12-31 47.00% 22.00% 15.00% 10.00% 24.00%
1213 نسيج 2025-12-31 2025-12-31 -101.00% -47.00% -486.00% -10.00% -108.00%
1214 شاكر 2025-12-31 2025-12-31 24.00% 6.00% 7.00% 3.00% 10.00%
1301 أسلاك 2025-12-31 2025-12-31 6.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
1302 بوان 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 5.00% -2.00% 5.00% 20.00%
1303 صناعات كهربائية 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 28.00% 31.00% 20.00% 61.00%
1304 اليمامة للحديد 2025-09-30 2025-06-30 12.00% 5.00% 11.00% 5.00% 12.00%
1320 أنابيب السعودية 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 14.00% 21.00% 9.00% 23.00%
1321 أنابيب الشرق 2025-03-31 2025-12-31 28.00% 25.00% 28.00% 20.00% 40.00%
1322 أماك 2025-12-31 2025-12-31 43.00% 27.00% 37.00% 15.00% 22.00%
1323 يو سي آي سي 2025-12-31 2025-12-31 14.00% 6.00% 6.00% 5.00% 14.00%
1810 سيرا 2025-12-31 2025-12-31 43.00% 1.00% 5.00% 2.00% 2.00%
1820 بان 2025-12-31 2025-12-31 -1.00% -31.00% -34.00% -2.00% -195.00%
1830 لجام للرياضة 2025-12-31 2025-12-31 42.00% 19.00% 28.00% 7.00% 25.00%
1831 مهارة 2025-12-31 2025-09-30 11.00% 9.00% 6.00% 7.00% 35.00%
1832 صدر 2025-12-31 2025-12-31 30.00% -2.00% 13.00% 1.00% -2.00%
1833 الموارد 2025-12-31 2025-09-30 9.00% 5.00% 6.00% 10.00% 31.00%
1834 سماسكو 2025-12-31 2025-12-31 15.00% 7.00% 8.00% 9.00% 24.00%
1835 تمكين 2025-12-31 2025-12-31 16.00% 9.00% 6.00% 10.00% 27.00%
2001 كيمانول 2024-12-31 2025-09-30 3.00% -107.00% -19.00% -10.00% -137.00%
2010 سابك 2025-12-31 2025-12-31 47.00% -22.00% 5.00% 1.00% 0.00%
2020 سابك للمغذيات ال 2025-12-31 2025-12-31 38.00% 35.00% 47.00% 16.00% 19.00%
2030 المصافي 2025-12-31 2025-12-31 0.00% 112.00% -10.00% -19.00%
2040 الخزف السعودي 2025-12-31 2025-12-31 34.00% 12.00% -83.00% -5.00% 12.00%
2050 مجموعة صافولا 2025-12-31 2025-12-31 21.00% 3.00% -1.00% 3.00% 16.00%
2060 التصنيع 2025-12-31 2025-12-31 361.00% -71.00% -17.00% -1.00% -14.00%
2070 الدوائية 2025-12-31 2025-09-30 49.00% 11.00% 0.00% 3.00% 12.00%
2080 الغاز 2025-12-31 2025-12-31 11.00% 8.00% 5.00% 4.00% 13.00%
2081 الخريف 2025-12-31 2025-12-31 19.00% 10.00% 12.00% 7.00% 30.00%
2082 أكوا باور 2025-12-31 2025-12-31 49.00% 25.00% 18.00% 3.00% 7.00%
2083 مرافق 2025-12-31 2025-12-31 16.00% 6.00% 14.00% 3.00% 8.00%
2084 مياهنا 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 10.00% 0.00% 4.00% 16.00%
2090 جبسكو 2025-12-31 2025-12-31 -53.00% -51.00% -133.00% -3.00% -9.00%
2100 وفرة 2025-12-31 2025-12-31 -33.00% -38.00% -99.00% -9.00% -22.00%
2110 الكابلات السعودي 2025-12-31 2025-12-31 -15.00% 129.00% -67.00% -8.00% -94.00%
2120 متطورة 2025-12-31 2025-12-31 0.00% 111.00% -7.00% -14.00%
2130 صدق 2025-12-31 2025-12-31 7.00% -90.00% -125.00% -16.00% -79.00%
2140 أيان 2025-12-31 2025-12-31 103.00% 4,142.00% 108.00% -1.00% -1.00%
2150 زجاج 2025-12-31 2025-12-31 10.00% 65.00% -9.00% 0.00% 11.00%
2160 أميانتيت 2025-12-31 2025-12-31 -1.00% -11.00% -26.00% -2.00% -10.00%
2170 اللجين 2025-12-31 2025-12-31 -30.00% -64.00% -4.00% 0.00% -31.00%
2180 فيبكو 2025-12-31 2025-12-31 14.00% -8.00% -15.00% -5.00% -14.00%
2190 سيسكو القابضة 2025-12-31 2025-09-30 46.00% 6.00% 17.00% 4.00% 8.00%
2200 أنابيب 2025-12-31 2025-12-31 16.00% 13.00% 10.00% 10.00% 25.00%
2210 نماء للكيماويات 2024-12-31 2025-09-30 -98.00% 33.00% -129.00% -11.00% 32.00%
2220 معدنية 2025-12-31 2025-12-31 4.00% -9.00% -13.00% -3.00% -9.00%
2222 أرامكو السعودية 2025-12-31 2025-12-31 52.00% 21.00% 43.00% 19.00% 21.00%
2223 لوبريف 2025-12-31 2025-12-31 13.00% 11.00% 7.00% 7.00% 19.00%
2230 الكيميائية 2025-12-31 2025-12-31 11.00% 5.00% 7.00% 5.00% 15.00%
2240 الزامل للصناعة 2025-12-31 2025-12-31 16.00% 2.00% 2.00% 3.00% 27.00%
2250 المجموعة السعودي 2025-12-31 2025-12-31 0.00% 0.00% 0.00% -1.00%
2270 سدافكو 2025-12-31 2025-12-31 25.00% 15.00% 12.00% 18.00% 27.00%
2280 المراعي 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 11.00% 14.00% 5.00% 12.00%
2281 تنمية 2025-12-31 2025-12-31 20.00% -1.00% 1.00% 2.00% -2.00%
2282 نقي 2025-12-31 2025-09-30 38.00% -1.00% -7.00% 2.00% -1.00%
2283 المطاحن الأولى 2025-12-31 2025-12-31 39.00% 24.00% 27.00% 8.00% 28.00%
2284 المطاحن الحديثة 2025-12-31 2025-12-31 40.00% 21.00% 22.00% 13.00% 76.00%
2285 المطاحن العربية 2025-12-31 2025-12-31 48.00% 24.00% 30.00% 8.00% 21.00%
2286 المطاحن الرابعة 2025-12-31 2025-12-31 46.00% 30.00% 37.00% 11.00% 27.00%
2287 إنتاج 2024-12-31 2025-09-30 19.00% 1.00% 3.00% 1.00% 3.00%
2290 ينساب 2025-12-31 2025-12-31 7.00% 1.00% 2.00% 1.00% 1.00%
2300 صناعة الورق 2025-12-31 2025-12-31 29.00% 8.00% 12.00% 5.00% 11.00%
2310 سبكيم العالمية 2025-12-31 2025-12-31 1.00% -13.00% -6.00% 0.00% -5.00%
2320 البابطين 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 16.00% 21.00% 12.00% 38.00%
2330 المتقدمة 2025-12-31 2025-12-31 17.00% 6.00% 11.00% 2.00% 7.00%
2340 ارتيكس 2025-12-31 2025-12-31 2.00% 4.00% -5.00% 0.00% 2.00%
2350 كيان السعودية 2025-12-31 2025-12-31 -15.00% -27.00% -29.00% -5.00% -22.00%
2360 الفخارية 2025-12-31 2025-12-31 -29.00% -48.00% -73.00% -19.00% -38.00%
2370 مسك 2025-12-31 2025-12-31 18.00% 7.00% 11.00% 8.00% 20.00%
2380 بترو رابغ 2025-12-31 2025-12-31 1.00% -11.00% -2.00% -3.00% -34.00%
2381 الحفر العربية 2025-12-31 2025-12-31 -4.00% -2.00% -10.00% 1.00% -1.00%
2382 أديس 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 12.00% 31.00% 5.00% 12.00%
3002 أسمنت نجران 2025-12-31 2025-12-31 25.00% 7.00% 15.00% 2.00% 2.00%
3003 أسمنت المدينة 2025-12-31 2025-12-31 30.00% 25.00% 21.00% 4.00% 7.00%
3004 أسمنت الشمالية 2025-12-31 2025-12-31 31.00% 8.00% 16.00% 2.00% 2.00%
3005 أسمنت ام القرى 2025-12-31 2025-12-31 24.00% 16.00% 18.00% 3.00% 5.00%
3007 الواحة 2025-12-31 2025-12-31 17.00% 1.00% 12.00% 3.00% 1.00%
3008 الكثيري 2025-12-31 2025-12-31 -4.00% -15.00% -25.00% -4.00% -46.00%
3010 أسمنت العربية 2025-12-31 2025-12-31 28.00% 16.00% 27.00% 4.00% 6.00%
3020 أسمنت اليمامة 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 34.00% 26.00% 4.00% 10.00%
3030 أسمنت السعودية 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 22.00% 25.00% 8.00% 16.00%
3040 أسمنت القصيم 2025-12-31 2025-12-31 22.00% 23.00% 24.00% 5.00% 10.00%
3050 أسمنت الجنوب 2025-12-31 2025-12-31 -38.00% -6.00% -50.00% -1.00% -2.00%
3060 أسمنت ينبع 2025-12-31 2025-12-31 25.00% 10.00% 14.00% 3.00% 4.00%
3080 أسمنت الشرقية 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 16.00% 15.00% 5.00% 9.00%
3090 أسمنت تبوك 2025-12-31 2025-12-31 10.00% 13.00% 4.00% 2.00% 3.00%
3091 أسمنت الجوف 2024-12-31 2025-09-30 -6.00% -24.00% -18.00% -1.00% -6.00%
3092 أسمنت الرياض 2025-12-31 2025-12-31 33.00% 26.00% 28.00% 7.00% 12.00%
4001 أسواق ع العثيم 2025-12-31 2025-12-31 25.00% 2.00% 5.00% 3.00% 20.00%
4002 المواساة 2025-12-31 2025-12-31 38.00% 26.00% 28.00% 10.00% 22.00%
4003 إكسترا 2025-12-31 2025-12-31 27.00% 7.00% 11.00% 7.00% 28.00%
4004 دله الصحية 2025-12-31 2025-09-30 36.00% 13.00% 9.00% 5.00% 14.00%
4005 رعاية 2025-12-31 2025-12-31 36.00% 20.00% 20.00% 8.00% 18.00%
4006 أسواق المزرعة 2025-12-31 2025-12-31 35.00% 1.00% 6.00% 3.00% 4.00%
4007 الحمادي 2025-12-31 2025-12-31 27.00% 20.00% 19.00% 6.00% 12.00%
4008 ساكو 2025-12-31 2025-12-31 16.00% 4.00% 0.00% 1.00% 13.00%
4009 السعودي الألماني 2025-12-31 2025-09-30 37.00% 10.00% 11.00% 5.00% 17.00%
4011 لازوردي 2025-12-31 2025-12-31 6.00% -1.00% -2.00% 0.00% -16.00%
4012 الأصيل 2025-12-31 2025-12-31 40.00% 19.00% 19.00% 10.00% 17.00%
4013 سليمان الحبيب 2025-12-31 2025-12-31 29.00% 18.00% 18.00% 7.00% 31.00%
4014 دار المعدات 2025-12-31 2025-12-31 12.00% 3.00% 0.00% 2.00% 5.00%
4015 جمجوم فارما 2025-12-31 2025-06-30 63.00% 31.00% 24.00% 16.00% 29.00%
4016 أفالون فارما 2025-12-31 2025-12-31 66.00% 21.00% 34.00% 12.00% 25.00%
4017 فقيه الصحية 2025-12-31 2025-09-30 23.00% 9.00% 9.00% 3.00% 7.00%
4018 الموسى 2025-12-31 2025-12-31 31.00% 17.00% 15.00% 5.00% 19.00%
4019 اس ام سي 2025-12-31 2025-12-31 21.00% 17.00% 18.00% 7.00% 26.00%
4020 العقارية 2025-12-31 2025-12-31 29.00% 15.00% 28.00% 4.00% 8.00%
4030 البحري 2025-12-31 2025-12-31 34.00% 23.00% 32.00% 6.00% 17.00%
4031 الخدمات الأرضية 2025-12-31 2025-09-30 23.00% 15.00% 6.00% 5.00% 16.00%
4040 سابتكو 2025-12-31 2025-12-31 41.00% 3.00% 34.00% 5.00% 11.00%
4050 ساسكو 2025-12-31 2025-12-31 2.00% 1.00% 0.00% 1.00% 7.00%
4051 باعظيم 2025-12-31 2025-12-31 39.00% 10.00% 11.00% 7.00% 13.00%
4061 أنعام القابضة 2025-12-31 2025-12-31 49.00% -50.00% -43.00% -1.00% -8.00%
4070 تهامة 2025-03-31 2025-12-31 -50.00% -110.00% -571.00% -8.00% -36.00%
4071 العربية 2025-12-31 2025-09-30 10.00% 10.00% 62.00% 4.00% 14.00%
4072 مجموعة إم بي سي 2025-12-31 2025-12-31 10.00% 7.00% -10.00% 1.00% 10.00%
4080 سناد القابضة 2025-12-31 2025-12-31 585.00% -1.00% 11.00% 3.00% 2.00%
4081 النايفات 2025-12-31 2025-06-30 -222.00% 148.00% -6.00% -9.00%
4082 مرنة 2025-12-31 2025-12-31 55.00% 1.00% -9.00% 0.00% -1.00%
4083 المتحدة الدولية 2025-12-31 2025-12-31 86.00% 50.00% 61.00% 10.00% 22.00%
4084 دراية 2025-12-31 2025-09-30 78.00% 43.00% 47.00% 14.00% 39.00%
4090 طيبة 2025-12-31 2025-12-31 36.00% 27.00% 8.00% 2.00% 5.00%
4100 مكة 2019-01-17 2025-12-31 65.00% 43.00% 58.00% 2.00% 3.00%
4110 باتك 2025-12-31 2025-09-30 13.00% 5.00% 8.00% 1.00% 6.00%
4130 الباحة 2025-12-31 2025-12-31 76.00% 37.00% 42.00% 2.00% 3.00%
4140 صادرات 2024-12-31 2025-09-30 -13.00% -89.00% -6.00% -14.00%
4141 العمران 2025-12-31 2025-12-31 9.00% -7.00% -29.00% 0.00% -6.00%
4142 كابلات الرياض 2025-12-31 2025-09-30 16.00% 10.00% 12.00% 12.00% 37.00%
4143 تالكو 2025-12-31 2025-12-31 24.00% 11.00% 13.00% 9.00% 16.00%
4144 رؤوم 2025-12-31 2025-12-31 16.00% -4.00% 4.00% 4.00% -3.00%
4145 العبيكان للزجاج 2025-12-31 2025-09-30 35.00% 18.00% 38.00% 5.00% 10.00%
4150 التعمير 2025-12-31 2025-12-31 59.00% 77.00% 23.00% 3.00% 9.00%
4160 ثمار 2025-12-31 2025-12-31 0.00% -481.00% -15.00% -73.00%
4161 بن داود 2025-12-31 2025-12-31 35.00% 4.00% 9.00% 4.00% 17.00%
4162 المنجم 2025-12-31 2025-12-31 18.00% 5.00% 7.00% 6.00% 16.00%
4163 الدواء 2024-12-31 2025-09-30 35.00% 5.00% 6.00% 6.00% 25.00%
4164 النهدي 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 8.00% 8.00% 9.00% 31.00%
4165 الماجد للعود 2025-12-31 2025-12-31 64.00% 20.00% 18.00% 17.00% 41.00%
4170 شمس 2025-12-31 2025-12-31 -31.00% -123.00% -120.00% -2.00% -2.00%
4180 مجموعة فتيحي 2025-12-31 2025-12-31 37.00% 9.00% -9.00% -1.00% 1.00%
4190 جرير 2025-12-31 2025-12-31 13.00% 9.00% 11.00% 16.00% 60.00%
4191 أبو معطي 2025-03-31 2025-12-31 32.00% 9.00% 11.00% 4.00% 9.00%
4192 السيف غاليري 2025-12-31 2025-12-31 21.00% 8.00% 6.00% 6.00% 12.00%
4193 نايس ون 2025-12-31 2025-12-31 19.00% 0.00% -10.00% 1.00% 1.00%
4200 الدريس 2025-12-31 2025-12-31 4.00% 2.00% 2.00% 4.00% 25.00%
4210 الأبحاث والإعلام 2025-12-31 2025-12-31 -21.00% -14.00% -55.00% -3.00% -18.00%
4220 إعمار 2025-12-31 2025-12-31 51.00% -1.00% 21.00% 0.00% 0.00%
4230 البحر الأحمر 2025-12-31 2025-12-31 3.00% -2.00% 2.00% 2.00% -5.00%
4240 سينومي ريتيل 2025-12-31 2025-12-31 6.00% -10.00% 3.00% 2.00% 34.00%
4250 جبل عمر 2025-12-31 2025-12-31 22.00% -215.00% -29.00% 9.00% 15.00%
4260 بدجت السعودية 2025-12-31 2025-12-31 24.00% 14.00% 12.00% 5.00% 12.00%
4261 ذيب 2025-12-31 2025-12-31 30.00% 12.00% 14.00% 6.00% 21.00%
4262 لومي 2025-12-31 2025-09-30 27.00% 12.00% 16.00% 6.00% 15.00%
4263 سال 2025-12-31 2025-12-31 54.00% 41.00% 40.00% 13.00% 46.00%
4264 طيران ناس 2025-12-31 2025-12-31 14.00% -7.00% 5.00% 4.00% -20.00%
4270 طباعة وتغليف 2025-12-31 2025-12-31 -2.00% -47.00% -36.00% -6.00% -182.00%
4280 المملكة 2025-12-31 2025-12-31 54.00% 78.00% 35.00% 1.00% 4.00%
4290 الخليج للتدريب 2025-12-31 2025-12-31 23.00% 1.00% 1.00% 2.00% 4.00%
4291 الوطنية للتعليم 2025-07-31 2026-01-31 47.00% 23.00% 34.00%
4292 عطاء 2025-07-31 2026-01-31 36.00% 13.00% 25.00% 4.00% 10.00%
4300 دار الأركان 2025-12-31 2025-12-31 39.00% 29.00% 32.00% 3.00% 5.00%
4310 مدينة المعرفة 2025-12-31 2025-09-30 42.00% -11.00% -7.00% 0.00% -1.00%
4320 الأندلس 2025-12-31 2025-12-31 62.00% -8.00% 21.00% 2.00% -1.00%
4321 سينومي سنترز 2025-12-31 2025-12-31 85.00% 55.00% 53.00% 2.00% 8.00%
4322 رتال 2025-12-31 2025-12-31 33.00% 12.00% 21.00% 5.00% 35.00%
4323 سمو 2025-12-31 2025-12-31 22.00% 26.00% 19.00% 5.00% 19.00%
4324 بنان 2025-12-31 2025-12-31 83.00% 45.00% 71.00% 5.00% 8.00%
4325 مسار 2025-12-31 2025-12-31 50.00% 34.00% 20.00% 3.00% 7.00%
4330 الرياض ريت 2025-12-31 2025-12-31 -5.00% 60.00% 2.00% -1.00%
4331 الجزيرة ريت 2025-12-31 2025-12-31 104.00% 65.00% 3.00% 8.00%
4332 جدوى ريت الحرمين 2023-12-31 2024-06-30 52.00% 50.00% 2.00% 5.00%
4333 تعليم ريت 2025-12-31 2025-12-31 50.00% 83.00% 4.00% 6.00%
4334 المعذر ريت 2025-12-31 2025-12-31 50.00% 52.00% 3.00% 7.00%
4335 مشاركة ريت 2025-12-31 2019-06-30 -113.00% 24.00% 1.00% -16.00%
4336 ملكية ريت 2025-12-31 2025-12-31 -22.00% 38.00% 2.00% -4.00%
4337 سيكو السعودية ري 2025-12-31 2025-12-31 -4.00% 51.00% 1.00% 0.00%
4338 الأهلي ريت 1 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 36.00% 2.00% 2.00%
4339 دراية ريت 2025-12-31 2018-06-30 92.00% 9.00% 50.00% 2.00% 1.00%
4340 الراجحي ريت 2025-12-31 2018-06-30 90.00% 62.00% 73.00% 3.00% 7.00%
4342 جدوى ريت السعودي 2024-12-31 2024-12-31 32.00% 66.00% 3.00% 3.00%
4344 سدكو كابيتال ريت 2025-12-31 2019-06-30 35.00% 66.00% 3.00% 5.00%
4345 الإنماء ريت للتج 2025-12-31 2025-12-31 -21.00% 30.00% 2.00% -3.00%
4346 ميفك ريت 2025-12-31 2025-12-31 1.00% 45.00% 2.00% 0.00%
4347 بنيان ريت 2025-12-31 2025-12-31 36.00% 48.00% 4.00% 8.00%
4348 الخبير ريت 2025-12-31 2025-12-31 28.00% 49.00% 2.00% 4.00%
4349 الإنماء ريت الفن 2025-12-31 2025-12-31 0.00% 0.00% 5.00% 5.00%
4350 الإستثمار ريت 2025-12-31 2024-12-31 58.00% 64.00% 21.00% -2.00% -4.00%
4700 الخبير للدخل
4701 الخبير للنمو وال
5110 كهرباء السعودية 2025-12-31 2025-12-31 13.00% 13.00% 12.00% 2.00% 5.00%
6001 حلواني إخوان 2025-12-31 2025-12-31 29.00% 5.00% 7.00% 6.00% 14.00%
6002 هرفي للأغذية 2025-12-31 2025-12-31 22.00% -7.00% -1.00% 0.00% -9.00%
6004 كاتريون 2025-12-31 2025-12-31 28.00% 13.00% 8.00% 7.00% 21.00%
6010 نادك 2025-12-31 2025-12-31 30.00% 11.00% 10.00% 4.00% 9.00%
6012 ريدان 2019-09-30 2025-09-30 -11.00% -57.00% -33.00% -13.00% -132.00%
6013 التطويرية الغذائ 2025-12-31 2025-12-31 -8.00% -5.00% -27.00% -2.00% -29.00%
6014 الآمار 2025-12-31 2025-12-31 32.00% 5.00% 8.00% 6.00% 15.00%
6015 أمريكانا (شركة أ 2025-12-31 2025-12-31 56.00% 9.00% 15.00% 11.00% 49.00%
6016 برغرايززر 2025-12-31 2025-12-31 34.00% 3.00% 6.00% 5.00% 15.00%
6017 جاهز 2025-12-31 2025-12-31 22.00% 3.00% -4.00% 2.00% 4.00%
6018 الأندية للرياضة 2025-12-31 2025-12-31 33.00% 11.00% 23.00% 6.00% 19.00%
6020 جاكو 2025-12-31 2025-12-31 91.00% 45.00% -78.00% 0.00% 1.00%
6040 تبوك الزراعية 2025-12-31 2025-12-31 -1,036.00% -269.00% -1,303.00% -17.00% -72.00%
6050 الأسماك 2025-12-31 2025-12-31 45.00% 49.00% -210.00% -8.00% -40.00%
6060 الشرقية للتنمية 2025-12-31 2025-09-30 8.00% -4.00% -4.00% -2.00% -2.00%
6070 الجوف 2025-12-31 2025-12-31 19.00% 11.00% 2.00% 5.00% 10.00%
6090 جازادكو 2025-12-31 2025-12-31 -18.00% 3.00% -126.00% 1.00% 0.00%
7010 اس تي سي 2025-12-31 2025-12-31 49.00% 19.00% 20.00% 6.00% 17.00%
7020 إتحاد إتصالات 2025-12-31 2025-12-31 55.00% 18.00% 21.00% 6.00% 18.00%
7030 زين السعودية 2025-12-31 2025-12-31 60.00% 5.00% 14.00% 3.00% 6.00%
7040 قو للإتصالات 2025-03-31 2025-09-30 28.00% 14.00% 16.00% 10.00% 32.00%
7200 ام آي اس 2025-12-31 2025-12-31 24.00% 8.00% -7.00% 2.00% 25.00%
7201 بحر العرب 2024-12-31 2025-09-30 45.00% -24.00% -23.00% -3.00% -10.00%
7202 سلوشنز 2025-12-31 2025-12-31 18.00% 12.00% 9.00% 8.00% 36.00%
7203 علم 2025-12-31 2025-12-31 31.00% 22.00% 17.00% 12.00% 47.00%
7204 توبي 2025-12-31 2025-12-31 26.00% 11.00% 16.00% 7.00% 22.00%
7211 عزم 2025-06-30 2025-12-31 30.00% 16.00% 13.00% 7.00% 33.00%
8010 التعاونية 2025-12-31 2025-12-31 6.00% 5.00% 4.00% 22.00%
8012 جزيرة تكافل 2025-12-31 2025-12-31 12.00% 16.00% 1.00% 4.00%
8020 ملاذ للتأمين 2025-12-31 2025-12-31 2.00% 2.00% -1.00% 5.00%
8030 ميدغلف للتأمين 2025-12-31 2025-12-31 1.00% 0.00% 1.00% 3.00%
8040 متكاملة 2025-12-31 2025-12-31 1.00% -4.00% 1.00% 1.00%
8050 سلامة 2025-12-31 2025-12-31 -16.00% -27.00% -7.00% -35.00%
8060 ولاء 2025-12-31 2025-12-31 -12.00% -14.00% -2.00% -10.00%
8070 الدرع العربي 2025-12-31 2025-12-31 -3.00% 17.00% 1.00% -3.00%
8100 سايكو 2025-12-31 2025-12-31 3.00% -6.00% 1.00% 6.00%
8120 إتحاد الخليج الأ 2025-12-31 2025-12-31 -9.00% 2.00% -4.00% -14.00%
8150 أسيج 2025-12-31 2025-12-31 -5.00% -1.00% -3.00% -17.00%
8160 التأمين العربية 2025-12-31 2025-12-31 -7.00% -26.00% -2.00% -8.00%
8170 الاتحاد 2025-12-31 2025-12-31 -21.00% -60.00% -11.00% -42.00%
8180 الصقر للتأمين 2025-12-31 2025-12-31 -11.00% -10.00% -6.00% -19.00%
8190 المتحدة للتأمين 2024-12-31 2025-09-30 -20.00% -32.00% -16.00% -104.00%
8200 الإعادة السعودية 2025-12-31 2025-12-31 8.00% -6.00% 3.00% 7.00%
8210 بوبا العربية 2025-12-31 2025-12-31 5.00% 1.00% 5.00% 20.00%
8230 تكافل الراجحي 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 18.00% 3.00% 20.00%
8240 تشب 2025-12-31 2025-12-31 3.00% 4.00% 1.00% 2.00%
8250 جي آي جي 2025-12-31 2025-12-31 8.00% 6.00% 4.00% 11.00%
8260 الخليجية العامة 2025-12-31 2025-12-31 -36.00% -52.00% -19.00% -62.00%
8270 بروج للتأمين 2024-12-31 2025-06-30 1.00% 3.00% 1.00% 1.00%
8280 ليفا 2025-12-31 2025-12-31 4.00% 7.00% 2.00% 6.00%
8300 الوطنية 2025-12-31 2025-12-31 2.00% 4.00% 1.00% 6.00%
8310 أمانة للتأمين 2025-12-31 2025-12-31 -5.00% -3.00% -1.00% -4.00%
8311 عناية 2025-12-31 2025-12-31 -4.00% -6.00% 0.00% -4.00%
8313 رسن 2025-12-31 2025-12-31 72.00% 38.00% 44.00% 14.00% 44.00%
9300 الواحة ريت 2024-12-31 2025-06-30 84.00% 60.00% 7.00% 7.00%
9400 يقين 30
9401 يقين للبتروكيماويات
9402 الأول إم تي 30
9403 صكوك البلاد
9404 صكوك الإنماء
9405 البلاد للذهب
9406 البلاد إم إس سي آي
9407 البلاد التقني الأمريكي 2021-12-31 2022-09-30 20.00% 22.00% 5.00% 11.00%
9510 الوطنية للبناء و 2025-12-31 2022-12-31 0.00% 1.00% 7.00% 3.00% 3.00%
9513 حديد وطني 2025-12-31 2025-12-31 -3.00% -3.00% -8.00% -2.00% -6.00%
9514 الناقول 2025-12-31 2025-12-31 9.00% 18.00% 6.00% 13.00%
9515 فش فاش 2025-12-31 2025-12-31 10.00% 5.00% 8.00% 20.00%
9516 غاز 2025-12-31 2025-12-31 5.00% 4.00% 3.00% 12.00%
9517 موبي للصناعة 2025-12-31 2025-12-31 28.00% 12.00% 9.00% 12.00% 35.00%
9518 المركز الكندي ال 2024-12-31 2025-06-30 26.00% 12.00% 11.00% 8.00% 16.00%
9521 إنماء الروابي 2025-12-31 2025-12-31 56.00% 58.00% 8.00% 14.00%
9522 الحاسوب 2025-12-31 2023-12-31 2.00% 2.00% 3.00% 17.00%
9523 جروب فايف 2025-12-31 2025-12-31 7.00% 5.00% 8.00% 34.00%
9524 آيكتك 2024-12-31 2025-06-30 -19.00% -17.00% 2.00% 4.00%
9525 الوسائل الصناعية 2024-12-31 2025-09-30 29.00% 7.00% 11.00% 8.00% 12.00%
9527 ألف ميم ياء 2025-12-31 2025-06-30 43.00% 11.00% 7.00% 10.00% 21.00%
9528 جاز 2024-12-31 2025-06-30 19.00% 11.00% 8.00% 9.00% 35.00%
9530 طبية 2025-12-31 2025-12-31 3.00% 9.00% 4.00% 9.00%
9532 مياه الجوف 2025-12-31 2025-12-31 6.00% 5.00% 2.00% 5.00%
9533 المركز الآلي 2025-12-31 2025-06-30 -17.00% -18.00% -8.00% -37.00%
9535 لدن 2025-12-31 2025-12-31 -5.00% -6.00% 1.00% -9.00%
9536 فاديكو 2025-12-31 2025-12-31 3.00% 7.00% 3.00% 5.00%
9537 أمواج الدولية 2024-12-31 2025-06-30 2.00% 5.00% 3.00% 4.00%
9538 نسيج للتقنية 2025-12-31 2025-12-31 2.00% 7.00% 2.00% 4.00%
9539 أقاسيم 2025-12-31 2025-12-31 -2.00% 1.00% 2.00% -4.00%
9540 تدوير 2025-12-31 2025-12-31 7.00% 5.00% 6.00% 9.00% 23.00%
9541 أكاديمية التعلم 2025-06-30 2024-12-31 17.00% 21.00% 7.00% 16.00%
9542 كير 2024-12-31 2024-12-31 0.00% 11.00% 4.00% 1.00%
9543 نت وركرس 2025-12-31 2025-06-30 5.00% 4.00% 11.00% 29.00%
