الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
A أجيلنت تكنولوجيز 115.55 4.53 25.29 24.44 4.69 0.87% 1.01 160.27 104.36 5.99% 32,655 282
AA ألكوا 63.79 3.90 16.02 25.89 2.41 0.63% 0.40 75.70 24.15 59.98% 16,832 263
AACG إيه إيه سي جي 1.18 -0.22 -0.75 2.33 0.52 235.25% 2.82 2.58 0.74 16.10% 51 12
AAL أميريكان ايرلاين 11.71 0.31 36.48 -6.16 -1.90 3.42% 0.40 16.50 10.09 10.16% 7,745 656
AAOI أبلايد أوبت 164.36 -0.65 -256.77 9.79 14.03 0.00% 0.00 173.41 12.56 90.90% 13,157 72
AAON إيه إيه أو إن 93.31 1.29 71.43 10.96 8.41 0.43% 0.40 116.04 62.00 -6.49% 7,637 68
AAP أدفانسد أوتو بار 59.51 1.13 49.35 36.63 1.52 1.68% 1.00 70.00 30.84 43.86% 3,590 60
AAPL أبل 271.35 7.89 34.24 6.00 45.04 0.38% 1.04 288.62 193.25 24.32% 3,983,727 14,656
ABBV آبفي 211.32 2.04 103.92 -1.85 -115.74 3.19% 6.74 244.81 176.57 6.08% 373,775 1,765
ABG أسبيوري أوتوم 203.69 28.30 7.12 202.40 1.00 0.44% 0.90 274.50 184.61 -9.15% 3,930 16
ABNB إير بي إن بي 140.36 4.03 34.94 13.62 10.34 0.00% 0.00 147.25 110.81 10.76% 83,448 407
ABT أبوت لابوراتوريز 90.79 3.57 25.58 30.02 3.04 2.69% 2.44 139.06 90.29 -46.29% 157,764 1,727
ACAD أكاديا للأدوية 22.45 2.30 9.65 7.21 3.08 0.00% 0.00 28.35 14.45 33.59% 3,844 127
ACCS إصدار مباشر كورب 7.90 -0.40 7.21 7.88 1.00 2.50% 0.20 13.35 6.51 -6.20% 30 2
ACDC شركة بروفراتك القابضة 7.54 -2.22 11.13 3.97 1.90 0.00% 0.00 10.70 3.08 35.15% 1,364 33
ACHC أكاديا للرعاية الصحية 25.90 -12.16 20.57 21.55 1.31 0.00% 0.00 28.57 11.43 9.98% 2,383 83
ACIW أي سي آي وورلدوايد 43.22 2.16 20.19 14.79 2.95 0.00% 0.00 55.45 38.05 -26.89% 4,380 101
ACLS أكسيلس تكنولوجي 139.11 3.80 35.16 33.68 3.97 0.00% 0.00 147.94 50.46 62.40% 4,275 30
ACM AECOM تكنولوجيا 84.10 4.52 18.13 17.26 4.75 1.36% 1.14 135.52 79.01 -21.70% 10,873 129
ACMR أيه سي أم ريسيرش 51.69 1.37 38.05 22.32 2.34 0.00% 0.00 71.65 19.09 61.44% 3,423 54
ACN أكسنتشر 178.71 12.19 14.79 50.76 3.55 3.40% 6.07 325.71 173.67 -70.85% 109,984 613
ACNT سينالوي كورب 14.57 -0.58 14.27 9.25 1.55 1.71% 0.25 17.92 11.46 10.09% 135 7
ADBE أدوبي سيستمز 246.10 17.17 14.19 28.16 8.65 0.01% 0.03 422.95 224.13 -54.76% 99,474 403
ADEA شركة أيديا للأسهم العادية 31.85 0.99 32.17 4.41 7.22 0.63% 0.20 32.00 11.61 60.41% 3,526 107
ADI أنالوج ديفايسز 402.26 5.48 71.90 69.21 5.69 1.01% 4.07 408.37 194.26 50.63% 196,385 486
ADM أرتشر دانيالز مي 69.73 2.23 32.65 47.36 1.54 2.75% 2.05 75.78 46.81 35.81% 35,920 477
ADMA آدما بيولوجيك إنك 9.70 0.60 17.67 2.01 5.28 0.00% 0.00 24.17 7.21 -129.46% 2,381 233
ADPT التقنيات الحيوية التكيفية 14.10 -0.39 -36.13 1.42 9.51 0.00% 0.00 20.76 8.38 30.21% 2,253 119
ADSK أوتوديسك 237.00 5.24 44.82 14.36 16.35 0.03% 0.06 329.09 214.10 -18.14% 50,007 210
ADT أيه دي تي 7.53 0.68 10.96 4.65 1.60 2.92% 0.22 8.94 6.25 -8.23% 6,070 455
ADTN شركة أديتران 17.69 -0.52 -34.02 1.83 9.20 2.04% 0.36 17.99 7.11 55.46% 1,428 79
ADUS أدوس هوم كير 96.89 5.22 18.57 59.84 1.62 0.00% 0.00 124.44 90.89 -8.37% 1,808 18
ADXN إيه دي إكس إن 6.96 -9.17 0.82 7.78 0.90 0.00% 0.00 12.05 5.41 -15.95% 9 93
AEHR أنظمة اختبار آير 90.56 -0.38 19.85 4.48 18.24 0.00% 0.00 102.48 8.02 90.38% 2,848 30
AEIS الطاقة المتقدمة 383.91 3.87 99.20 36.05 10.65 0.10% 0.40 397.44 106.48 71.01% 14,599 37
AEO أميريكان إيجل أوتفيترز 17.42 1.09 15.71 10.02 1.71 2.87% 0.50 28.46 9.27 36.28% 2,903 152
AESI شركة أطلس لحلول الطاقة 17.38 -0.41 91.33 9.74 1.77 5.70% 0.99 17.81 7.64 16.80% 2,170 88
AG فيرست ماجيستك سيلفر 19.71 0.34 55.74 5.62 3.37 0.12% 0.02 32.04 5.49 70.02% 9,720 488
AGH إيه جي إتش 3.92 -0.27 غير متاح 2.14 1.81 0.00% 0.00 8.25 0.54 85.56% 79 14
AGI ذهب ألاموس 39.94 2.10 19.49 10.59 3.87 0.29% 0.12 55.41 23.75 38.11% 16,773 418
AGYS أجيليسيس 64.06 1.07 59.87 11.17 5.73 0.19% 0.12 145.25 61.50 -18.16% 1,801 27
AHCO أدابت هيلث 13.11 -0.52 16.64 11.46 1.14 0.00% 0.00 13.40 7.95 33.03% 1,782 88
AI سي ثري 8.83 -3.16 -3.94 4.99 1.78 0.00% 0.00 30.24 7.68 -154.59% 1,283 135
AIP أرتيريس إنك 28.96 -0.82 -35.29 -0.33 -86.45 0.00% 0.00 29.50 6.61 76.80% 1,335 35
AIRG إيرجاين 7.07 -0.54 -13.09 2.33 2.99 0.00% 0.00 7.20 3.00 43.00% 86 10
AIV أبارتمنت انفستمن 4.25 0.19 22.16 2.58 1.63 86.59% 3.68 8.87 3.94 -94.12% 611 114
AIZ أشورانت 236.27 16.94 13.74 117.92 1.97 1.42% 3.36 246.31 183.39 16.61% 11,763 49
AKAM أكاماي تكنولوجيز 102.98 3.07 32.51 34.40 2.90 0.00% 0.00 121.12 69.78 19.85% 15,161 142
AKAN شركة أكاندا 48.96 696.80 0.03 102.00 0.21 0.00% 0.00 209.23 2.30 -85.45% 26 0
ALAB أستيرا لابز 194.74 1.22 161.35 8.01 24.57 0.00% 0.00 262.90 63.40 63.40% 33,355 140
ALB ألبمارل كوربوريش 196.70 -5.76 33.52 62.00 3.08 0.82% 1.62 215.71 53.70 69.34% 23,188 117
ALC ألكون 74.87 1.98 36.77 45.21 1.61 0.44% 0.33 99.20 71.55 -31.29% 37,422 486
ALGM أليغرو 48.50 -0.07 54.84 5.20 8.66 0.00% 0.00 48.60 18.17 59.69% 8,987 124
ALGN ألاين تكنولوجي 176.01 5.66 31.32 56.74 3.12 0.00% 0.00 208.31 122.00 -2.17% 12,605 67
ALK ألاسكا اير جروب 39.11 0.49 79.83 33.50 1.17 3.65% 1.43 65.88 33.03 -20.15% 4,432 111
ALKS ألكيرميس 33.71 1.43 23.57 10.99 3.07 0.00% 0.00 36.48 25.17 5.73% 5,618 154
ALKT ألكامي تكنولوجي 15.78 -0.46 -34.28 3.41 4.62 0.00% 0.00 31.66 14.11 -71.04% 1,689 64
ALL أولستيت 217.26 38.06 5.69 110.04 1.97 1.88% 4.08 219.48 188.08 8.27% 56,102 258
ALLE أليجيون 137.48 7.32 18.83 24.40 5.65 1.49% 2.05 183.11 134.67 -2.51% 11,814 85
ALNY ألنيلام فارما 309.49 2.32 133.40 5.96 51.91 0.00% 0.00 495.55 245.96 16.19% 41,295 132
ALRM شركة ألارم.كوم القابضة 44.41 2.46 18.07 17.09 2.60 0.00% 0.00 60.76 41.50 -22.65% 2,194 47
ALV شركة أوتوليف 115.93 9.29 12.20 35.18 3.22 2.69% 3.12 130.14 93.20 18.66% 8,679 75
AMAT أبلايد ماتيريالز 394.49 9.76 40.51 27.37 14.45 0.48% 1.91 420.50 151.51 60.68% 313,071 790
AMBA شركة أمباريلا 68.80 -1.78 -38.65 13.74 5.02 0.00% 0.00 96.69 48.30 26.70% 3,013 41
AMCR أم كور 38.04 1.33 28.08 25.18 1.48 6.76% 2.57 50.94 37.22 -22.50% 17,576 460
AMD أدفانسد مايكرو د 354.49 2.62 123.36 38.65 8.36 0.00% 0.00 354.96 96.88 72.13% 577,964 1,621
AMGN آمجن 346.25 14.23 23.75 16.07 21.04 2.83% 9.80 391.29 261.43 18.78% 186,652 538
AMKR أمكور للتكنولوجيا 69.75 1.74 40.58 18.08 3.91 0.48% 0.33 79.23 17.18 73.99% 17,289 134
AMN إيه إم إن للرعاية الصحية 20.47 -2.48 18.07 16.70 1.26 0.00% 0.00 23.74 14.87 -3.76% 791 36
AMP أميريبرايز فاينا 474.79 40.12 11.85 71.76 6.62 1.35% 6.40 550.18 422.37 -2.04% 42,779 90
AMPG أمبلايتك جروب 1.96 -0.33 غير متاح 1.59 1.17 0.00% 0.00 4.89 1.64 2.04% 50 22
AMPH أمفاستار بي 21.96 2.03 10.82 17.28 1.27 0.00% 0.00 31.26 17.03 -11.57% 978 34
AMPL شركة أمبليتيود 7.11 -0.67 -10.61 1.83 3.89 0.00% 0.00 14.49 5.51 -32.77% 943 98
AMRC شركة أمريسكو 29.59 0.83 32.88 20.43 1.34 0.00% 0.00 44.93 11.21 59.45% 1,566 32
AMSC الإمدادات الأمريكية 53.54 3.04 15.69 11.28 4.23 0.00% 0.00 70.49 20.13 60.59% 2,549 46
AMX أمريكا موفيل 26.60 1.67 15.65 7.07 3.70 1.96% 0.52 27.70 16.60 35.38% 80,023 20,024
AMZN أمازون 265.06 8.36 31.46 38.31 6.87 0.00% 0.00 273.87 183.85 28.33% 2,850,522 9,756
AN أوتونيشن 212.38 17.03 12.08 66.51 3.09 0.50% 1.06 228.92 173.26 16.77% 7,290 34
ANAB أنابتيز بيو 65.73 -0.46 -142.59 1.33 46.94 0.00% 0.00 71.67 11.40 78.51% 1,913 17
ANET أريستا نتوركس 147.35 2.75 61.34 9.85 17.13 0.00% 0.00 179.80 82.80 47.30% 217,471 1,040
ANF شركة أبركرومبي وفيتش 98.39 10.46 8.16 31.19 2.74 0.94% 0.80 133.11 65.45 17.06% 3,834 41
ANGO أنجيو ديناميكس 9.80 -0.76 41.40 4.16 2.64 0.00% 0.00 13.99 8.36 15.08% 452 35
ANIP أيه إن آي فارما 79.45 3.32 23.48 25.81 3.02 0.00% 0.00 99.50 56.71 8.18% 1,808 19
ANVS أنوفيز بايو 1.97 -1.40 غير متاح 0.62 3.18 0.00% 0.00 5.50 1.42 18.27% 68 24
AON اي يون 311.65 17.02 18.95 43.60 7.40 0.91% 2.84 381.00 304.59 -14.31% 66,985 208
AORT كرايو لايف 35.83 0.21 169.81 9.37 3.81 0.34% 0.12 48.25 23.15 34.89% 1,738 45
AOS إيه أو سميث 61.84 3.85 15.90 13.41 4.56 2.27% 1.40 81.87 59.83 -10.69% 8,549 110
AOSL ألفا وأوميغا أشباه الموصلات 43.43 -3.51 57.17 27.68 1.45 0.00% 0.00 45.97 17.01 51.85% 1,293 24
APA أباتشي 40.73 3.99 10.11 17.26 2.34 2.46% 1.00 45.66 15.20 59.59% 14,394 351
APD اير برودكتس اند 300.05 -1.48 33.65 69.22 4.37 2.39% 7.18 307.29 229.11 7.48% 66,808 222
APEI إيه. بي. إي. آي. 58.15 1.40 41.54 16.26 3.58 0.00% 0.00 61.59 23.00 57.30% 1,071 13
APG مجموعة آبي كورب 45.72 -0.64 124.33 8.19 5.58 0.00% 0.00 49.98 27.37 38.29% 19,726 370
APH آمفينول 147.27 3.49 42.24 10.94 13.48 0.56% 0.83 167.04 78.76 45.23% 181,058 1,221
API أغورا 3.54 0.08 42.50 6.45 0.53 0.00% 0.00 5.15 3.14 3.67% 299 245
APLS أبيليس فارما 40.95 0.18 227.50 2.92 14.01 0.00% 0.00 41.00 16.10 50.33% 5,242 83
APOG شركة أبوجي 36.40 2.52 14.29 24.12 1.49 2.91% 1.06 49.99 30.75 -12.53% 772 21
APPF شركة أبفوليو 167.09 4.20 39.36 13.30 12.43 0.00% 0.00 326.04 142.73 -26.91% 5,908 23
APPN أبيان 20.79 0.02 1,086.00 -0.64 -32.68 0.00% 0.00 46.06 19.79 -50.41% 1,546 36
APPS توربين رقمي 3.53 -0.45 56.63 1.63 2.07 0.00% 0.00 8.28 2.74 12.18% 423 108
APT ألفا برو تكنولوجيا 4.60 0.33 13.85 6.17 0.74 36.96% 1.70 5.64 4.25 3.91% 47 8
APTV أبتيف 60.26 0.75 79.33 43.28 1.37 1.46% 0.88 88.93 56.56 2.14% 15,134 211
ARCB شركة آرك بيست 127.57 2.44 51.28 57.98 2.16 0.38% 0.48 135.10 58.16 51.39% 2,841 22
ARE الإسكندرية لإعادة التأمين 40.51 -6.27 103.80 90.71 0.45 10.07% 4.08 88.24 39.41 -83.83% 7,060 155
ARGX أرجينكس ADR 781.72 19.61 39.52 4.73 163.73 0.00% 0.00 934.62 510.06 16.89% 48,854 62
ARLO أرلو تكنولوجيز 14.05 0.14 100.14 1.22 11.52 0.00% 0.00 19.94 10.00 26.34% 1,531 104
ARM أرم هولدينغز 210.32 0.76 276.74 7.34 28.64 0.00% 0.00 237.68 100.02 41.39% 223,360 137
ARMK أرامارك القابضة 45.69 1.19 37.79 12.21 3.68 0.99% 0.45 46.88 33.10 26.40% 12,009 261
AROC أرشروك 38.75 1.83 20.77 8.53 4.46 2.14% 0.83 39.06 21.17 36.62% 6,791 170
ARQ آرك 2.27 -1.27 157.59 3.93 0.57 44.25% 1.00 7.89 1.54 -86.34% 97 30
ARQT أركوتيس 23.22 -0.13 -178.54 1.54 15.16 0.00% 0.00 31.77 12.42 34.37% 2,904 92
ARWR أروهيد فارما 73.48 1.60 44.08 4.14 17.05 0.00% 0.00 76.76 12.44 80.38% 10,290 122
ASAN أسانا 6.32 -0.80 -7.91 0.65 9.49 0.00% 0.00 19.00 5.38 -157.44% 1,505 98
ASC أردمور للشحن 17.72 0.88 20.27 15.57 1.15 1.64% 0.29 18.00 9.18 44.64% 723 34
ASH أشلاند جلوبال 53.26 -14.53 18.02 41.04 1.39 3.12% 1.66 65.65 46.30 7.19% 2,437 42
ASML إيه إس إم إل إيه دي آر 1,438.99 30.32 45.66 1.15 1,207.79 0.61% 8.80 1,547.22 675.50 52.03% 554,612 385
ASND أسيندس فارما إيه إس 229.38 -4.40 -61.02 -3.11 -85.99 0.00% 0.00 250.74 150.89 24.99% 14,171 61
ASO أكاديمية الرياضات والأنشطة الخارجية 54.84 5.54 9.82 33.43 1.63 0.98% 0.54 62.45 37.01 28.72% 3,538 63
ASPN أسبن أيروجيلز إنك 3.71 -4.73 25.35 2.85 1.27 0.00% 0.00 9.78 2.30 -57.14% 307 77
ASR مجموعة مطارات سوريست ADR 305.84 20.08 15.02 81.12 3.72 8.42% 25.71 381.52 292.35 -2.76% 9,185 82
ASTE أستيك للصناعات 65.02 1.68 36.51 29.80 2.06 0.80% 0.52 65.65 36.43 41.36% 1,490 23
ASTH أسهم شركة أسترانا هيلث العادية 34.14 0.46 74.22 15.94 2.14 0.00% 0.00 35.38 18.08 4.83% 1,902 44
ASX إيه إس إي إندستريال إيه دي آر 31.41 0.65 47.06 5.03 6.08 1.13% 0.36 32.31 8.88 71.03% 68,801 3,246
ASYS أنظمة أمتك 17.41 -2.13 43.50 3.76 4.41 0.00% 0.00 19.74 3.26 79.32% 251 10
ATAT أطوار لايفستايل هولدينغز 38.24 1.70 22.29 3.82 9.91 0.94% 0.36 43.17 24.29 35.77% 5,284 220
ATEC ألفاتيك هولدينغ 9.76 -0.96 -10.17 0.08 112.05 0.00% 0.00 23.29 9.15 -22.95% 1,477 119
ATEN شبكة A10 26.68 0.57 49.35 2.96 9.51 0.90% 0.24 28.59 15.92 38.53% 1,914 71
ATEX أنتيريكس 48.32 4.35 11.03 12.68 3.78 0.00% 0.00 48.51 17.58 38.25% 905 13
ATI شركة أليغيني للتكنولوجيا 155.46 2.85 51.31 13.28 11.02 0.21% 0.32 168.14 62.41 57.18% 21,288 135
ATKR أتركور إنترناشيونال 78.15 -1.33 20.44 41.64 1.81 1.69% 1.32 80.06 53.49 15.68% 2,638 31
ATLN شركة أتلانتيك الدولية 1.49 -1.08 غير متاح -0.58 غير متاح 0.00% 0.00 5.25 1.16 -128.86% 118 16
ATMU أتموس فيلترشن 63.40 2.50 25.36 4.64 13.65 0.34% 0.22 66.50 34.58 43.06% 5,178 81
ATO شركة أتموس للطاقة 189.98 7.67 24.21 86.34 2.15 1.97% 3.74 192.51 149.98 14.99% 31,430 165
ATR شركة أبتار جروب 123.68 5.89 21.00 41.56 2.98 1.51% 1.86 164.28 103.23 -22.90% 7,962 64
ATRC أتريكيور 28.11 -0.24 -117.21 9.88 2.77 0.00% 0.00 43.18 26.62 -6.80% 1,423 48
ATRO شركة أستروينكس 71.40 0.81 82.70 3.93 17.06 0.00% 0.00 83.96 23.25 66.57% 2,561 33
AU أنغلوغولد أشانتي ADR 93.73 5.18 17.47 16.02 5.65 2.82% 2.64 129.14 38.61 57.13% 47,335 505
AUR إعادة اختراع تكنولوجيا الشركاء واي 5.88 -0.44 غير متاح 1.10 5.34 0.00% 0.00 8.25 3.60 -38.44% 11,526 1,243
AVGO افاجو تكنولوجيز 417.43 5.15 78.73 16.87 24.04 0.59% 2.48 429.31 195.94 51.22% 1,976,392 4,676
AVNS أفانوس ميديكال 24.62 -1.57 34.37 16.75 1.47 0.00% 0.00 24.75 9.30 50.08% 1,149 42
AVNT شركة أفينت 37.08 0.89 41.66 25.92 1.43 2.94% 1.09 44.85 27.48 7.77% 3,401 91
AVNW شبكات أفيات 22.93 1.13 19.02 21.07 1.02 0.00% 0.00 27.02 18.37 19.28% 296 12
AVO ميشن بروديوس 13.86 0.46 29.85 8.29 1.66 0.00% 0.00 15.53 10.00 24.03% 982 40
AVPT استحواذ تكنولوجيا أبيكس 9.75 0.15 65.00 2.23 4.38 0.00% 0.00 20.25 8.84 -75.18% 2,106 146
AVR أنترس تك GLB 6.15 -2.55 -2.42 0.00 76.69 0.00% 0.00 6.95 2.85 27.97% 598 79
AVT أفنات إنك 82.51 2.46 33.14 60.70 1.34 1.67% 1.38 84.07 44.25 39.74% 6,755 81
AVTR أفانتور 8.10 -0.78 14.85 8.24 0.95 0.00% 0.00 15.93 7.27 -58.89% 5,525 663
AVY إفري دينيسون 163.93 8.88 18.35 29.17 5.59 2.29% 3.76 199.54 156.23 -4.57% 12,609 76
AWI شركة أرمسترونغ للصناعات العالمية 170.39 7.05 23.95 20.99 8.05 0.76% 1.29 206.08 148.06 12.01% 7,272 42
AWK أميريكان ووتر وو 128.42 5.64 22.77 55.52 2.31 2.58% 3.31 150.51 121.28 -14.55% 25,078 195
AXGN شركة أكسوجين 43.20 -0.64 -127.09 2.73 15.30 0.00% 0.00 45.83 9.22 60.35% 2,297 52
AXON أكسون إنتربرايز 401.76 1.50 270.87 40.43 10.05 0.00% 0.00 885.92 339.01 -56.35% 32,371 77
AXP أميريكان إكسبرس 323.05 16.04 19.68 48.80 6.47 1.06% 3.41 387.49 273.10 14.30% 220,426 529
AXSM شركة أكسوم للعلاجات 207.75 -3.68 -56.50 1.74 106.02 0.00% 0.00 217.00 96.09 45.99% 10,687 43
AXTA أكزالتا أنظمة الطلاء 28.44 1.74 16.21 10.99 2.57 0.00% 0.00 35.72 24.94 -16.60% 6,087 212
AXTI أيه إكس تي إنك 79.22 -0.49 10.64 5.04 13.64 0.00% 0.00 90.10 1.23 98.25% 5,081 51
AYI أكيوتي براندز 289.77 13.64 20.97 93.76 3.05 0.26% 0.74 380.17 242.56 12.78% 8,784 30
AYRO شركة AYRO 2.67 -57.29 -0.08 -22.21 -0.11 0.00% 0.00 10.72 1.64 -193.63% 2 1
AZN أسترازينيكا ADR 187.37 6.65 27.85 31.38 5.90 1.70% 3.18 212.71 132.32 22.68% 290,477 1,543
AZO أوتوزون 3,704.03 142.70 24.69 -176.09 -21.11 0.00% 0.00 4,388.11 3,210.72 -1.41% 61,368 16
AZTA بروكس أوتو 24.57 0.58 42.00 37.26 0.65 1.63% 0.40 41.73 19.87 -9.73% 1,132 41
B شركة بارك جولد 39.34 2.93 13.12 15.85 2.43 2.15% 0.85 54.69 17.41 53.20% 66,073 1,669
BA بوينغ 229.03 2.53 88.58 7.59 29.52 3.59% 8.22 254.35 176.77 19.02% 180,545 756
BABA علي بابا 131.88 5.67 23.00 65.69 1.99 1.52% 2.00 192.67 103.71 4.64% 325,425 17,581
BAC بانك اوف أميريكا 53.46 4.02 13.10 38.66 1.36 2.06% 1.10 57.55 40.56 23.18% 381,165 7,102
BAND نطاق ترددي 36.81 -0.43 318.67 12.76 1.90 0.00% 0.00 36.88 11.93 66.07% 1,178 28
BASE كوخبيس، إنك 30.16 غير متاح 23.19 غير متاح غير متاح 7.96% 2.40 32.00 20.99 29.08% 0 غير متاح
BATRA أتلانتا برافز-أ 52.92 -0.37 -142.86 8.33 6.29 0.00% 0.00 54.58 41.50 17.59% 3,394 57
BATRK أتلانتا برافز-سي 49.41 -0.37 -133.57 8.33 5.87 0.00% 0.00 50.33 37.76 18.48% 3,169 57
BAX باكستر انترناشون 17.58 -1.75 86.31 11.92 1.42 2.05% 0.36 32.68 15.73 -74.69% 9,076 512
BBIO بريدجبايو فارما 71.11 -3.78 -18.80 -10.71 -6.63 0.00% 0.00 84.94 31.77 45.76% 13,786 161
BBSI بارت بوسي 31.53 2.08 15.18 9.57 3.30 1.01% 0.32 49.65 25.33 -33.27% 774 24
BBW بيلد-أ-بير ورشة العمل 36.94 3.99 9.20 12.33 2.98 1.22% 0.45 75.85 35.10 1.03% 465 10
BCC شركة بويز كاسكاد 79.27 3.53 22.38 57.33 1.38 1.10% 0.87 97.67 65.14 -21.29% 2,842 35
BCPC بالشيم كورب 161.62 4.75 36.49 39.22 4.42 0.59% 0.96 183.90 139.17 -0.16% 5,193 32
BCRX بيوكريست فارما 9.16 1.21 7.43 -0.56 -16.22 0.00% 0.00 11.31 6.00 2.51% 2,328 218
BDC بيلدين إنك 112.48 5.90 21.66 32.47 3.94 0.18% 0.20 159.99 102.49 6.86% 4,379 38
BE بلوم إنرجي 283.36 -0.03 1,707.50 2.75 104.91 0.00% 0.00 296.50 16.05 94.20% 80,599 268
BEEM بيم جلوبال 1.90 -1.61 -1.18 1.30 1.49 0.00% 0.00 4.04 1.34 23.68% 40 20
BEKE كي القابضة 17.13 0.38 42.99 8.67 1.89 1.61% 0.28 21.26 14.40 -21.37% 19,107 2,096
BELFA شركة بيل فيوز 243.45 4.65 49.37 33.61 6.83 0.10% 0.24 255.04 62.00 73.67% 3,106 12
BELFB بيل فيوز (ب) 275.84 4.65 55.54 33.61 7.68 0.10% 0.28 278.42 67.09 75.13% 3,519 12
BEN فرانكلين ريسورسز 29.97 1.31 22.48 23.34 1.26 4.34% 1.30 30.28 18.80 33.07% 15,574 303
BEP بروكفيلد للطاقة المتجددة 33.11 -0.25 -132.44 12.98 2.56 4.51% 1.49 35.97 22.17 31.05% 21,368 293
BEPC بروكفيلد للطاقة المتجددة 36.26 -13.05 21.55 -1.20 0.71 4.16% 1.51 45.18 27.27 22.15% 6,536 100
BFH أليانس داتا سيست 84.78 12.25 6.97 80.51 1.06 1.04% 0.88 99.13 47.87 42.30% 3,426 40
BH بيغلاي 309.25 -28.77 143.00 843.44 0.36 5.91% 18.27 483.60 227.13 24.35% 971 0
BHC باوش هيلث 5.72 0.42 13.31 -1.50 5.66 22.38% 1.28 8.69 4.41 5.25% 2,136 259
BHE بينشمارك إليكت 82.05 0.68 117.93 30.83 2.60 0.83% 0.68 82.49 33.69 57.51% 2,944 35
BIAF بيو أفينيتي تكنولوجيز، إنك 2.49 -8.66 -0.29 1.62 1.55 0.00% 0.00 15.00 0.69 -442.05% 11 4
BIDU بايدو 126.53 1.72 70.35 114.71 1.05 0.00% 0.00 165.30 81.17 28.90% 43,052 2,128
BIIB بيوجن آيدك 189.28 9.29 20.36 124.37 1.52 0.00% 0.00 202.41 115.25 34.74% 27,945 147
BILL بيل كوم غير متاح -0.23 128.03 38.08 0.99 0.00% 0.00 57.21 34.44 -19.21% 3,760 88
BIO شركة بيو-راد للمختبرات 279.25 27.85 9.88 276.16 1.00 0.00% 0.00 343.12 211.43 15.63% 7,564 21
BIPC بروكفيلد إنفرا 37.00 -6.19 4.15 -10.83 غير متاح 4.72% 1.75 51.72 34.18 -3.54% 4,529 109
BIRD أول بيردز إنك 6.50 -9.47 -0.68 4.12 1.58 0.00% 0.00 24.31 2.15 20.00% 57 6
BIRK بيركنستوك هولدينغ 38.74 2.38 15.76 17.67 2.12 0.00% 0.00 59.50 33.06 -32.83% 7,125 55
BK ذي بانك اوف نيو 134.37 8.06 16.71 57.48 2.34 1.58% 2.12 139.15 81.12 38.87% 92,229 684
BKD بروكدايل للسكن للمسنين 14.36 -1.12 -12.83 -0.19 -78.75 8.70% 1.25 17.09 6.07 54.18% 3,415 234
BKNG بوكينج القابضة 168.36 7.59 22.92 -7.00 -15.24 23.35% 39.30 233.58 150.62 -23.61% 130,459 777
BKR بيكر هيوز أ 69.67 3.13 21.98 19.47 3.53 1.32% 0.92 70.41 35.83 46.75% 69,117 990
BKV بي كي في كوربوريشن 31.53 1.98 15.28 21.09 1.43 0.00% 0.00 32.81 17.82 41.01% 3,449 29
BL بلاكلاين 31.25 0.39 79.59 5.55 5.59 0.00% 0.00 59.57 28.78 -51.26% 1,861 46
BLBD بلو بيرد 64.11 3.96 15.89 8.57 7.35 0.00% 0.00 66.13 36.01 40.78% 2,199 31
BLBX بلاك بوكس ستوكز إنك 8.10 -1.04 غير متاح 1.31 13.83 0.00% 0.00 26.90 2.82 58.52% 35 3
BLD توب بيلد كورب 442.70 18.26 23.98 82.97 5.28 0.00% 0.00 559.47 273.87 31.96% 12,405 28
BLDP بالارد 3.40 -0.30 -11.37 1.96 1.69 0.00% 0.00 4.10 1.18 63.24% 1,025 301
BLK بلاكروك 1,065.60 39.68 26.46 360.41 2.91 2.00% 21.36 1,219.94 906.57 12.80% 165,557 144
BLKB بلاكبود 37.17 2.37 15.83 1.85 20.30 1.29% 0.48 74.88 33.95 -65.19% 1,715 34
BLZE باك بلايز إنك 4.28 -0.46 غير متاح 1.42 3.03 0.00% 0.00 10.86 3.26 -6.08% 257 55
BMR بيمر إيميجينغ 1.94 -0.39 13.18 1.02 1.91 0.00% 0.00 4.32 1.26 -43.61% 30 11
BMRA بيوميريكا 2.18 -1.61 -1.01 1.10 1.99 0.00% 0.00 4.60 1.87 -65.60% 7 3
BMRN بيومارين فارماسو 53.91 1.80 30.12 31.65 1.71 0.00% 0.00 66.28 50.76 -15.06% 10,419 191
BMY بريستول مايرز سك 60.59 3.46 16.64 9.07 6.35 4.13% 2.50 62.89 42.52 16.54% 123,709 2,033
BNTX بيونتك 103.45 -5.51 160.80 89.54 1.16 0.00% 0.00 124.00 79.52 -1.44% 26,161 104
