الرمز الاسم السعر الحالي ربح السهم مكرر الربح القيمة الدفترية مكرر القيمة الدفترية معدل التوزيع السنوي عائد التوزيع السنوي أعلى 52 أسبوع أدنى 52 أسبوع التغير في 52 أسبوع القيمةالسوقية بالمليون الأسهم الحرة بالمليون
1010 الرياض 20.75 2.47 8.60 16.09 1.32 5.06% 1.05 22.91 18.98 -6.99% 82,655 1,994
1020 الجزيرة 11.76 1.00 11.76 11.78 1.00 4.25% 0.50 13.58 10.81 -10.54% 15,002 1,125
1030 الإستثمار 13.25 1.68 7.98 13.73 0.98 3.02% 0.40 15.10 12.26 -13.21% 16,527 744
1050 بي اس اف 19.31 1.97 9.80 17.62 1.10 5.44% 1.05 20.99 15.49 6.06% 47,804 1,724
1060 الأول 34.04 3.81 9.05 32.58 1.06 5.88% 2.00 37.92 29.90 2.03% 69,945 520
1080 العربي 21.56 2.56 8.42 20.86 1.03 6.03% 1.30 26.26 19.60 0.28% 42,797 886
1111 مجموعة تداول 132.40 3.30 40.12 29.11 4.55 1.74% 2.30 215.00 126.00 -39.88% 15,888 48
1120 الراجحي 68.55 3.90 17.78 23.96 2.89 2.43% 1.67 73.40 58.53 6.15% 411,300 6,230
1140 البلاد 25.06 1.99 12.67 14.32 1.76 1.80% 0.45 30.16 23.38 -11.73% 37,590 956
1150 الإنماء 24.32 1.97 12.35 11.97 2.03 4.11% 1.00 25.53 19.95 2.69% 72,960 2,682
1180 الأهلي 39.28 4.03 9.75 31.30 1.26 5.47% 2.15 45.24 33.30 12.42% 232,970 3,691
1182 أملاك 10.55 0.64 16.48 12.57 0.84 6.74% 0.71 13.90 9.30 -13.74% 1,075 54
1183 سهل 15.82 0.51 31.63 17.38 0.93 0.00% 0.00 24.90 13.30 -26.42% 1,582 54
1201 تكوين 5.26 -1.34 -5.01 4.46 1.18 0.00% 0.00 8.85 4.95 -65.21% 402 36
1202 مبكو 17.49 -0.22 17.18 18.79 0.93 2.86% 0.50 31.52 15.70 -58.38% 1,516 67
1210 بي سي آي 25.84 0.63 41.02 21.46 1.20 0.00% 0.00 29.20 22.80 -6.42% 711 16
1211 معادن 65.60 2.24 29.35 15.87 4.14 0.00% 0.00 79.90 46.80 26.98% 254,587 1,400
1212 أسترا الصناعية 141.00 8.33 17.20 37.02 3.87 0.00% 0.00 164.40 120.30 -4.11% 11,280 39
1213 نسيج 25.86 -3.12 غير متاح 1.38 18.79 34.33% 8.88 110.80 20.00 -230.24% 1,102 11
1214 شاكر 15.87 1.23 12.86 12.79 1.24 0.00% 0.00 25.42 14.34 -52.28% 1,075 48
1301 أسلاك 17.37 0.18 96.50 12.67 1.37 2.88% 0.50 26.10 15.10 -38.40% 488 21
1302 بوان 43.74 3.64 11.90 18.17 2.38 3.32% 1.45 61.85 41.00 -16.83% 2,624 60
1303 صناعات كهربائية 18.16 0.56 32.43 1.17 15.56 1.38% 0.25 19.90 6.71 59.14% 20,203 503
1304 اليمامة للحديد 41.92 0.91 44.99 12.98 3.15 0.00% 0.00 43.30 26.50 18.54% 2,130 36
1320 أنابيب السعودية 57.50 3.76 15.40 16.87 3.43 0.00% 0.00 61.90 35.80 5.57% 2,906 18
1321 أنابيب الشرق 198.00 15.69 12.62 44.45 4.45 2.27% 4.50 201.30 100.20 34.24% 6,237 21
1322 أماك 81.40 3.90 20.87 14.97 5.44 2.99% 2.43 117.50 53.50 26.29% 7,315 44
1323 يو سي آي سي 25.44 1.98 12.85 14.71 1.73 5.90% 1.50 54.50 23.00 -96.54% 1,018 28
1810 سيرا 21.39 0.17 125.88 32.39 0.66 1.67% 0.36 31.60 19.05 -10.80% 5,908 162
1820 بان 1.95 -0.64 غير متاح 0.01 218.89 16.19% 0.32 2.69 1.64 -9.23% 614 192
1830 لجام للرياضة 79.70 5.85 13.62 22.98 3.47 4.43% 3.53 151.70 75.70 -70.64% 4,168 25
1831 مهارة 6.04 0.30 20.03 1.95 3.09 3.31% 0.20 6.91 4.39 6.95% 2,718 377
1832 صدر 2.73 -0.02 غير متاح 0.94 2.92 0.00% 0.00 3.17 2.36 -10.26% 478 140
1833 الموارد 85.55 6.40 13.37 25.30 3.38 3.21% 2.75 113.10 73.00 -28.70% 1,711 9
1834 سماسكو 5.59 0.38 14.71 1.60 3.50 4.83% 0.27 7.16 4.89 -11.45% 2,236 400
1835 تمكين 44.08 3.59 12.28 13.27 3.32 5.78% 2.55 62.90 43.20 -21.82% 1,168 8
2001 كيمانول 8.87 -10.46 27.54 3.83 2.31 0.00% 0.00 13.96 5.88 -37.54% 599 62
2010 سابك 61.25 -0.51 637.22 42.91 1.43 4.90% 3.00 64.00 48.20 2.69% 183,750 900
2020 سابك للمغذيات ال 145.70 9.08 15.96 44.54 3.25 4.80% 7.00 159.30 94.70 33.22% 69,358 238
2030 المصافي 45.80 -4.01 140.19 18.89 2.41 2.18% 1.00 73.00 44.00 -31.00% 687 15
2040 الخزف السعودي 30.80 1.81 17.02 15.59 1.98 1.62% 0.50 34.64 24.00 6.17% 3,070 92
2050 مجموعة صافولا 27.04 2.94 9.08 18.55 1.44 5.41% 1.46 31.50 20.45 -12.98% 8,065 219
2060 التصنيع 10.46 -2.68 19.11 11.78 0.87 9.56% 1.00 11.94 8.05 9.27% 6,997 620
2070 الدوائية 31.40 1.08 29.07 13.38 2.35 1.91% 0.60 33.12 21.76 19.11% 3,748 86
2080 الغاز 81.95 3.32 24.68 26.24 3.12 2.81% 2.30 95.75 65.80 -2.50% 6,146 70
2081 الخريف 126.00 7.31 17.18 26.16 4.80 1.42% 1.75 159.60 108.70 -23.81% 4,410 20
2082 أكوا باور 168.20 2.47 68.10 38.48 4.37 0.27% 0.45 315.40 149.40 -82.40% 128,858 223
2083 مرافق 34.12 1.80 18.96 22.44 1.52 5.28% 1.80 45.30 28.42 -25.73% 8,530 75
2084 مياهنا 16.11 0.45 36.07 2.95 5.50 0.00% 0.00 28.14 13.84 -39.54% 2,593 64
2090 جبسكو 14.91 -0.97 156.14 9.84 1.52 6.71% 1.00 24.00 13.00 -36.82% 472 27
2100 وفرة 22.00 -2.02 29.02 8.25 2.67 6.89% 1.52 31.90 17.22 -39.77% 509 16
2110 الكابلات السعودي 153.70 30.62 5.02 -32.12 غير متاح 0.00% 0.00 175.90 119.20 10.87% 1,026 6
2120 متطورة 16.41 -2.75 7.14 17.14 0.96 6.09% 1.00 29.18 13.50 -72.76% 968 55
2130 صدق 11.93 -4.84 غير متاح 4.63 2.58 0.00% 0.00 35.70 9.16 -141.83% 358 27
2140 أيان 10.80 -0.09 11.45 9.46 1.13 0.00% 0.00 16.12 10.15 -38.89% 1,087 65
2150 زجاج 38.00 2.54 14.96 24.97 1.52 1.97% 0.75 46.45 34.00 -12.37% 1,250 26
2160 أميانتيت 15.48 -1.75 2.54 19.09 0.81 21.22% 3.28 24.58 12.01 -44.70% 689 42
2170 اللجين 30.12 -12.05 444.00 36.24 0.83 2.49% 0.75 40.05 20.41 -24.00% 2,084 69
2180 فيبكو 28.98 -1.66 428.75 10.97 2.64 3.45% 1.00 38.95 24.10 -31.30% 333 11
2190 سيسكو القابضة 34.54 1.00 34.54 18.37 1.88 2.32% 0.80 38.38 23.50 17.20% 2,809 69
2200 أنابيب 7.26 0.55 13.33 2.44 3.00 2.41% 0.17 9.30 4.26 -24.66% 1,452 174
2210 نماء للكيماويات 18.74 3.32 5.64 11.94 1.57 0.00% 0.00 29.48 18.56 -48.35% 441 22
2220 معدنية 12.51 -0.62 غير متاح 6.37 1.96 1.88% 0.23 18.50 10.70 -19.90% 443 23
2222 أرامكو السعودية 27.76 1.44 19.15 6.17 4.47 4.80% 1.33 27.96 23.04 10.16% 6,715,349 5,990
2223 لوبريف 126.10 5.08 22.26 27.23 4.15 3.57% 4.50 126.50 81.30 21.89% 21,218 50
2230 الكيميائية 8.38 0.40 20.95 2.83 2.97 0.60% 0.05 9.07 6.06 3.34% 7,066 745
2240 الزامل للصناعة 39.60 1.68 23.57 9.13 4.34 5.05% 2.00 48.85 28.68 -6.06% 2,376 57
2250 المجموعة السعودي 13.95 -0.15 151.38 12.87 1.08 73.48% 10.25 20.00 11.41 -17.24% 9,476 542
2270 سدافكو 206.00 15.26 13.50 54.53 3.78 7.77% 16.00 301.20 187.00 -45.63% 6,584 15
2280 المراعي 41.38 2.46 16.82 21.33 1.94 2.78% 1.15 54.05 38.18 -23.25% 41,131 585
2281 تنمية 65.40 -0.94 31.09 30.77 2.13 3.43% 2.24 110.20 44.60 -65.75% 1,308 6
2282 نقي 52.65 0.66 79.77 13.55 3.89 2.85% 1.50 64.80 49.06 -3.51% 1,053 6
2283 المطاحن الأولى 54.60 4.97 10.99 19.34 2.82 5.77% 3.15 60.20 45.10 -6.04% 3,030 16
2284 المطاحن الحديثة 28.48 2.76 10.44 3.99 7.23 7.02% 2.00 37.80 24.90 -30.44% 2,307 53
2285 المطاحن العربية 40.90 4.62 8.85 24.20 1.69 2.43% 1.00 48.90 35.60 -8.56% 2,099 15
2286 المطاحن الرابعة 4.05 0.37 10.95 1.47 2.75 5.93% 0.24 4.23 3.34 3.70% 2,187 162
2287 إنتاج 25.22 غير متاح غير متاح 15.51 1.63 0.00% 0.00 51.90 23.80 -97.26% 757 9
2290 ينساب 36.74 0.14 262.43 19.11 1.92 5.44% 2.00 38.44 24.00 14.94% 20,666 276
2300 صناعة الورق 58.05 1.64 35.40 15.69 3.70 0.85% 0.50 72.20 47.00 -15.42% 2,145 24
2310 سبكيم العالمية 16.05 -1.19 88.71 18.81 0.85 6.23% 1.00 21.23 13.13 -14.77% 11,770 708
2320 البابطين 66.55 7.08 9.40 20.49 3.25 3.01% 2.00 72.00 44.90 31.93% 4,256 60
2330 المتقدمة 27.68 0.88 31.45 11.96 2.32 7.95% 2.20 38.64 21.55 -7.84% 7,197 212
2340 ارتيكس 10.28 0.26 39.54 13.02 0.79 7.30% 0.75 14.78 9.01 -27.24% 835 75
2350 كيان السعودية 5.99 -1.53 -3.92 6.12 0.97 0.00% 0.00 6.41 4.46 5.84% 8,985 975
2360 الفخارية 17.79 -2.17 غير متاح 4.61 3.86 11.24% 2.00 34.00 16.37 -86.06% 267 15
2370 مسك 31.40 2.54 11.87 13.47 2.24 3.18% 1.00 37.55 18.21 -8.44% 1,256 36
2380 بترو رابغ 14.83 -2.33 غير متاح 5.93 2.50 0.00% 0.00 15.06 6.26 52.66% 32,587 549
2381 الحفر العربية 90.90 -0.85 51.09 64.56 1.36 2.97% 2.70 107.00 72.00 6.82% 8,090 27
2382 أديس 19.60 0.74 26.49 6.14 3.19 2.30% 0.45 19.75 12.16 23.88% 21,641 341
3002 أسمنت نجران 6.05 0.22 27.50 12.35 0.49 4.13% 0.25 8.48 5.88 -38.35% 997 149
3003 أسمنت المدينة 12.50 0.92 13.30 13.09 0.94 9.20% 1.15 20.22 10.90 -60.80% 1,750 139
3004 أسمنت الشمالية 7.04 0.31 22.81 12.57 0.56 3.55% 0.25 8.70 6.56 -21.16% 1,267 162
3005 أسمنت ام القرى 14.20 0.84 16.90 15.62 0.91 5.28% 0.75 17.86 11.08 -23.38% 781 51
3007 الواحة 2.61 0.01 261.00 1.29 2.02 1.72% 0.05 2.98 2.09 -6.13% 587 110
3008 الكثيري 1.93 -0.18 70.75 0.31 6.23 0.00% 0.00 2.31 1.75 -16.06% 436 45
3010 أسمنت العربية 23.72 1.58 15.01 25.78 0.92 6.32% 1.50 25.10 20.43 -5.06% 2,372 90
3020 أسمنت اليمامة 26.58 2.38 11.17 24.54 1.08 3.76% 1.00 37.25 22.59 -31.49% 5,382 169
3030 أسمنت السعودية 34.06 2.38 14.31 14.51 2.35 5.28% 1.80 43.60 29.74 -23.02% 5,211 149
3040 أسمنت القصيم 43.56 2.37 18.38 24.23 1.80 7.35% 3.20 53.10 40.50 -19.84% 4,781 89
3050 أسمنت الجنوب 21.08 -0.35 20.60 21.90 0.96 4.51% 0.95 31.40 20.66 -47.30% 2,951 88
3060 أسمنت ينبع 15.19 0.66 22.68 15.95 0.94 8.23% 1.25 21.74 13.87 -41.80% 2,392 141
3080 أسمنت الشرقية 23.44 2.35 9.95 27.22 0.86 5.12% 1.20 33.60 21.95 -41.85% 2,016 54
3090 أسمنت تبوك 8.00 0.41 19.51 13.01 0.62 3.13% 0.25 12.34 7.70 -51.00% 720 76
3091 أسمنت الجوف 5.03 -0.59 13.28 9.69 0.52 0.00% 0.00 9.82 4.68 -85.69% 547 98
3092 أسمنت الرياض 23.97 1.73 13.86 14.32 1.67 6.68% 1.60 34.00 22.10 -37.46% 2,876 76
4001 أسواق ع العثيم 6.14 0.28 21.93 1.36 4.50 6.68% 0.41 8.93 5.75 -42.67% 5,526 578
4002 المواساة 68.00 4.11 16.55 18.89 3.60 1.47% 1.00 80.70 58.65 -4.71% 13,600 91
4003 إكسترا 80.50 6.21 12.96 22.15 3.63 6.21% 5.00 93.50 74.60 -13.79% 6,228 71
4004 دله الصحية 124.30 5.39 23.06 40.38 3.08 1.61% 2.00 157.30 90.00 3.62% 12,567 44
4005 رعاية 118.80 7.13 16.56 41.38 2.85 1.68% 2.00 183.50 110.80 -23.06% 5,309 23
4006 أسواق المزرعة 13.09 0.55 23.84 15.79 0.83 0.00% 0.00 20.58 11.82 -53.70% 589 16
4007 الحمادي 26.34 1.51 17.44 12.53 2.10 4.18% 1.10 40.50 23.42 -50.53% 4,214 104
4008 ساكو 24.79 1.27 19.52 10.34 2.40 1.01% 0.25 34.40 21.01 -25.25% 777 16
4009 السعودي الألماني 36.92 4.08 9.05 20.34 1.81 0.00% 0.00 71.80 28.66 -85.54% 3,398 41
4011 لازوردي 11.33 -0.73 61.10 4.27 2.65 2.65% 0.30 13.89 10.90 -13.86% 651 51
4012 الأصيل 3.72 0.25 14.92 1.53 2.44 5.38% 0.20 4.30 3.18 -6.99% 1,488 372
4013 سليمان الحبيب 242.40 6.86 35.34 22.58 10.74 1.99% 4.83 289.00 215.00 -16.67% 84,840 102
4014 دار المعدات 30.80 0.95 32.76 16.96 1.84 3.25% 1.00 41.05 26.00 -30.36% 924 19
4015 جمجوم فارما 155.40 6.39 24.32 24.52 6.34 2.57% 4.00 183.80 125.00 -8.24% 10,878 24
4016 أفالون فارما 102.50 4.85 21.15 20.81 4.93 2.36% 2.42 138.40 94.30 -26.05% 2,050 9
4017 فقيه الصحية 36.34 1.30 28.14 13.79 2.65 0.00% 0.00 47.15 27.20 -23.55% 8,358 49
4018 الموسى 134.10 5.36 25.02 43.43 3.09 0.97% 1.30 212.00 128.30 -17.67% 5,941 13
4019 اس ام سي 18.30 1.06 17.35 4.75 3.87 0.00% 0.00 25.00 17.30 -36.61% 4,575 39
4020 العقارية 13.80 0.79 17.47 14.13 0.98 4.69% 0.65 23.76 12.30 -63.48% 5,175 133
4030 البحري 36.96 2.63 14.05 16.55 2.23 2.16% 0.80 39.48 21.08 32.68% 34,109 528
4031 الخدمات الأرضية 31.66 2.10 14.86 13.65 2.29 3.16% 1.00 51.70 29.26 -54.77% 5,952 89
4040 سابتكو 11.39 0.47 24.23 7.82 1.46 4.39% 0.50 16.72 8.00 -43.11% 1,424 105
4050 ساسكو 50.95 0.92 55.16 12.74 3.98 1.96% 1.00 73.45 49.02 -20.71% 3,567 58
4051 باعظيم 5.57 0.25 22.28 2.03 2.74 3.23% 0.18 7.10 4.84 -8.08% 564 90
4061 أنعام القابضة 11.16 -0.64 63.50 7.85 1.42 0.00% 0.00 17.78 9.31 -53.41% 352 31
4070 تهامة 14.37 -2.56 36.52 5.81 2.47 0.00% 0.00 31.00 13.90 -95.53% 329 21
4071 العربية 108.70 3.42 31.87 28.21 3.86 1.92% 2.09 138.00 79.70 -21.43% 5,979 19
4072 مجموعة إم بي سي 26.18 1.15 22.61 13.69 1.90 0.00% 0.00 45.65 25.30 -56.42% 8,705 33
4080 سناد القابضة 8.70 -0.07 480.50 8.16 1.07 11.49% 1.00 11.88 7.58 -34.71% 1,100 51
4081 النايفات 10.09 -1.06 10.23 10.63 0.94 8.23% 0.83 14.18 9.72 -23.69% 1,176 53
4082 مرنة 8.22 0.01 822.00 11.88 0.69 0.00% 0.00 12.73 8.09 -33.82% 587 44
4083 المتحدة الدولية 130.00 10.91 11.92 55.88 2.33 0.00% 0.00 178.90 119.30 -30.15% 3,250 7
4084 دراية 22.27 غير متاح غير متاح 4.53 4.91 4.45% 0.99 32.00 20.81 -30.22% 5,428 80
4090 طيبة 38.84 1.40 27.74 26.30 1.48 3.60% 1.40 44.20 30.40 -9.68% 10,116 143
4100 مكة 80.25 2.37 34.60 19.20 4.27 1.87% 1.50 111.00 67.95 -32.84% 16,050 131
4110 باتك 2.28 -0.06 -24.26 0.70 3.27 0.00% 0.00 2.57 1.87 3.07% 1,368 482
4130 الباحة 2.18 0.03 72.67 1.05 2.07 0.00% 0.00 4.27 1.87 -83.03% 476 161
4140 صادرات 2.31 -0.09 310.91 0.59 3.89 0.00% 0.00 2.98 1.77 -3.03% 449 180
4141 العمران 21.69 -0.69 150.00 12.31 1.76 0.00% 0.00 34.05 19.34 -54.68% 260 9
4142 كابلات الرياض 132.40 7.14 18.54 21.68 6.11 3.02% 4.00 147.70 106.10 7.10% 19,823 57
4143 تالكو 35.12 2.11 16.54 13.19 2.65 0.00% 0.00 47.30 28.00 -31.98% 1,405 7
4144 رؤوم 71.30 -0.37 74.02 10.99 6.49 2.08% 1.49 78.90 53.00 -4.07% 891 4
4145 العبيكان للزجاج 25.62 -0.09 640.50 17.73 1.45 0.00% 0.00 39.00 22.70 -18.27% 820 13
4150 التعمير 18.07 1.30 13.90 17.64 1.02 2.77% 0.50 35.92 17.02 -87.05% 4,227 159
4160 ثمار 33.76 -2.00 غير متاح 1.70 19.87 0.00% 0.00 50.85 31.54 -29.15% 219 5
4161 بن داود 5.24 0.24 22.13 1.34 3.96 2.67% 0.14 6.69 4.10 -18.13% 5,989 243
4162 المنجم 54.60 2.74 19.69 17.42 3.10 3.66% 2.00 82.80 47.00 -48.35% 3,276 18
4163 الدواء 46.80 4.29 10.89 18.25 2.56 5.38% 2.52 86.70 46.02 -77.35% 3,978 26
4164 النهدي 105.00 6.39 16.43 21.10 4.98 5.33% 5.60 132.10 91.00 -8.19% 13,650 39
4165 الماجد للعود 146.30 8.69 17.18 23.37 6.39 0.00% 0.00 172.30 106.40 15.24% 3,658 9
4170 شمس 16.01 -0.20 717.50 8.39 1.91 0.00% 0.00 24.40 10.50 -7.43% 926 58
4180 مجموعة فتيحي 2.65 0.02 132.50 1.74 1.53 0.94% 0.03 4.26 2.28 -54.72% 729 184
4190 جرير 15.05 0.87 17.59 1.47 10.42 5.91% 0.89 15.50 12.00 16.28% 18,060 868
4191 أبو معطي 41.90 1.13 37.52 12.13 3.49 2.39% 1.00 53.95 31.60 4.42% 838 18
4192 السيف غاليري 6.64 0.17 39.06 1.42 4.68 0.90% 0.06 7.52 6.11 -7.98% 2,324 115
4193 نايس ون 14.10 0.03 470.00 3.29 4.28 0.00% 0.00 37.45 11.43 -157.45% 1,629 35
4200 الدريس 120.00 4.22 28.46 16.89 7.11 1.67% 2.00 154.10 109.60 -11.67% 12,000 96
4210 الأبحاث والإعلام 77.00 -4.58 242.79 36.34 2.12 0.00% 0.00 202.10 70.50 -111.43% 6,160 80
4220 إعمار 11.07 -0.02 غير متاح 10.59 1.05 0.00% 0.00 14.88 7.96 -26.47% 9,774 293
4230 البحر الأحمر 24.55 -1.36 125.09 8.91 2.74 6.06% 1.49 49.94 19.30 -75.36% 1,185 17
4240 سينومي ريتيل 16.11 -3.98 23.75 -12.73 غير متاح 11.36% 1.83 35.38 12.76 19.93% 1,849 12
4250 جبل عمر 15.82 2.03 7.79 12.86 1.23 0.00% 0.00 25.70 13.88 -58.66% 18,668 768
4260 بدجت السعودية 41.52 3.32 12.66 28.23 1.49 2.71% 1.13 59.21 38.40 -27.53% 4,341 93
4261 ذيب 28.72 2.79 10.31 13.86 2.07 4.81% 1.38 45.73 27.70 -52.74% 1,895 48
4262 لومي 39.22 3.81 10.29 25.60 1.53 0.00% 0.00 67.40 34.16 -55.02% 2,157 16
4263 سال 164.40 8.73 18.76 20.28 8.08 3.98% 6.54 192.00 148.20 -8.52% 13,152 36
4264 طيران ناس 50.90 -3.22 غير متاح 20.78 2.45 0.00% 0.00 84.10 48.20 -51.87% 8,696 61
4270 طباعة وتغليف 7.76 -4.46 غير متاح 0.20 37.95 6.44% 0.50 13.87 6.19 -63.14% 506 23
4280 المملكة 11.00 0.58 19.21 15.76 0.71 2.55% 0.28 11.30 7.03 21.73% 40,766 178
4290 الخليج للتدريب 16.50 0.23 71.74 7.85 2.10 1.23% 0.20 29.38 15.14 -67.88% 1,073 41
4291 الوطنية للتعليم 117.90 4.26 27.77 19.86 5.96 2.12% 2.50 183.00 105.80 -29.43% 5,070 23
4292 عطاء 56.30 2.08 27.07 19.57 2.88 1.33% 0.75 70.60 49.60 -13.32% 2,370 20
4300 دار الأركان 17.70 1.05 16.86 20.58 0.86 0.00% 0.00 21.72 14.58 -17.51% 19,116 1,080
4310 مدينة المعرفة 11.80 -0.06 -190.32 8.69 1.35 0.00% 0.00 15.78 11.03 -27.46% 4,004 194
4320 الأندلس 14.93 -0.20 592.50 10.19 1.47 3.35% 0.50 23.16 14.00 -44.67% 1,393 42
4321 سينومي سنترز 17.55 2.67 6.57 32.66 0.54 4.27% 0.75 23.52 15.85 -13.85% 8,336 253
4322 رتال 14.81 0.59 25.10 2.03 7.29 1.49% 0.22 17.48 10.57 -10.33% 7,391 425
4323 سمو 30.12 2.70 11.16 15.36 1.96 3.32% 1.00 45.80 24.22 -49.57% 1,506 50
4324 بنان 3.40 0.17 20.00 2.10 1.62 1.62% 0.06 5.32 3.16 -51.18% 680 54
4325 مسار 16.20 0.70 23.24 11.03 1.48 0.00% 0.00 26.98 15.35 -60.19% 23,306 631
4330 الرياض ريت 4.96 -0.08 50.00 6.76 0.73 6.45% 0.32 5.94 4.70 -18.95% 852 121
4331 الجزيرة ريت 11.20 0.62 18.06 7.51 1.49 3.84% 0.43 15.14 9.92 -30.00% 132 غير متاح
4332 جدوى ريت الحرمين 4.85 0.40 12.13 7.67 0.63 2.06% 0.10 6.21 4.75 -25.98% 320 غير متاح
4333 تعليم ريت 10.13 0.66 15.35 10.79 0.94 6.71% 0.68 10.55 9.21 0.30% 517 33
4334 المعذر ريت 8.82 0.55 16.05 8.27 1.07 7.60% 0.67 9.99 8.51 -5.33% 541 غير متاح
4335 مشاركة ريت 4.19 -1.25 52.75 6.98 0.60 4.77% 0.20 4.66 3.99 -6.68% 369 73
4336 ملكية ريت 4.58 -0.27 31.13 6.82 0.67 6.99% 0.32 5.04 4.30 -9.39% 475 غير متاح
4337 سيكو السعودية ري 5.17 -0.02 غير متاح 4.23 1.22 1.74% 0.09 5.56 3.72 22.24% 296 غير متاح
4338 الأهلي ريت 1 6.41 0.13 49.31 8.38 0.76 6.55% 0.42 7.25 5.80 -9.05% 881 غير متاح
4339 دراية ريت 5.30 0.08 66.13 7.82 0.68 6.68% 0.35 5.75 4.97 -5.09% 570 غير متاح
4340 الراجحي ريت 8.19 0.68 12.04 8.18 1.00 6.35% 0.52 8.45 7.70 -2.08% 2,257 غير متاح
4342 جدوى ريت السعودي 11.30 0.30 37.67 9.31 1.21 7.08% 0.80 11.70 9.80 9.03% 2,108 غير متاح
4344 سدكو كابيتال ريت 7.40 0.42 17.62 7.81 0.95 7.26% 0.54 7.72 6.14 5.68% 1,383 175
4345 الإنماء ريت للتج 4.47 -0.18 6.62 6.55 0.69 7.83% 0.35 4.92 4.31 -4.03% 527 غير متاح
4346 ميفك ريت 3.48 0.00 22.19 7.14 0.49 2.30% 0.08 4.04 3.34 -11.49% 255 غير متاح
4347 بنيان ريت 9.50 0.64 14.84 8.24 1.15 8.11% 0.77 9.81 8.88 2.21% 1,547 غير متاح
4348 الخبير ريت 5.78 0.27 21.33 7.26 0.79 7.27% 0.42 5.98 5.50 -1.56% 815 غير متاح
4349 الإنماء ريت الفن 8.13 0.48 16.94 غير متاح غير متاح 7.87% 0.64 8.47 7.90 -0.74% 829 غير متاح
4350 الإستثمار ريت 7.40 -0.33 غير متاح 8.56 0.86 10.14% 0.75 9.87 6.70 -24.86% 448 غير متاح
4700 الخبير للدخل 4.88 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 7.38% 0.36 6.06 4.81 -23.77% 0 غير متاح
4701 الخبير للنمو وال 9.64 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح 23.86% 2.30 11.40 8.21 11.93% 0 غير متاح
5110 كهرباء السعودية 17.74 0.96 18.48 20.18 0.88 3.95% 0.70 17.80 13.00 15.67% 73,915 782
6001 حلواني إخوان 31.72 1.21 26.55 9.50 3.38 6.31% 2.00 48.30 27.00 -48.49% 1,122 11
6002 هرفي للأغذية 14.96 -1.20 69.12 13.13 1.14 3.34% 0.50 26.75 12.90 -65.37% 968 23
6004 كاتريون 70.40 3.82 18.23 19.21 3.63 3.27% 2.30 126.40 67.50 -70.45% 5,773 48
6010 نادك 16.03 1.30 12.38 16.44 0.98 1.13% 0.18 22.70 15.80 -35.25% 4,835 164
6012 ريدان 17.37 -11.56 -3.76 2.34 7.41 0.00% 0.00 39.08 17.00 -120.28% 127 5
6013 التطويرية الغذائ 94.90 -1.72 1,782.86 5.68 16.59 0.00% 0.00 149.70 82.10 -22.23% 285 3
6014 الآمار 45.76 1.88 24.26 11.77 3.88 4.70% 2.15 71.80 37.68 -51.01% 1,158 9
6015 أمريكانا (شركة أ 2.04 0.10 20.40 0.06 35.17 2.78% 0.06 2.43 1.62 -4.41% 17,133 975
6016 برغرايززر 7.78 0.19 41.26 1.44 5.46 0.00% 0.00 11.31 7.10 -37.53% 436 20
6017 جاهز 13.59 0.36 37.75 6.60 2.06 0.00% 0.00 28.46 10.72 -94.26% 2,774 113
6018 الأندية للرياضة 7.19 0.38 19.03 2.37 3.06 0.00% 0.00 13.46 6.33 -4.31% 823 64
6020 جاكو 13.19 0.14 94.21 10.35 1.27 0.00% 0.00 19.55 11.84 -29.80% 396 30
6040 تبوك الزراعية 6.50 -2.45 7.96 2.21 2.96 0.00% 0.00 12.28 5.80 -85.54% 255 38
6050 الأسماك 43.10 -3.78 غير متاح 7.62 5.66 0.00% 0.00 112.60 40.08 -148.26% 284 6
6060 الشرقية للتنمية 12.54 -0.62 44.59 11.68 1.07 0.00% 0.00 18.46 11.50 -43.86% 376 29
6070 الجوف 48.36 2.71 17.93 26.63 1.82 2.17% 1.05 53.90 40.65 1.99% 1,451 20
6090 جازادكو 8.71 0.03 290.33 6.20 1.41 0.00% 0.00 12.30 7.55 -29.51% 436 43
7010 اس تي سي 43.54 2.98 14.71 16.72 2.62 8.38% 3.65 46.90 40.20 -5.42% 217,256 1,888
7020 إتحاد إتصالات 65.00 4.50 14.89 26.48 2.53 2.46% 1.60 71.60 54.60 6.15% 49,888 552
7030 زين السعودية 11.73 0.67 17.51 12.10 0.97 4.26% 0.50 12.78 10.02 -2.98% 10,542 566
7040 قو للإتصالات 96.40 7.09 13.34 28.01 3.38 0.32% 0.30 113.90 80.50 -1.66% 3,278 29
7200 ام آي اس 179.00 3.19 56.21 11.53 15.56 0.89% 1.60 184.20 125.00 27.37% 5,370 15
7201 بحر العرب 3.60 -0.13 -20.00 1.23 2.96 0.00% 0.00 6.27 3.32 -58.33% 360 97
7202 سلوشنز 222.00 12.52 17.73 36.02 6.16 4.50% 10.00 285.00 170.10 -27.39% 26,427 24
7203 علم 586.00 26.80 21.87 46.51 12.60 1.54% 9.00 1,090.00 504.50 -73.21% 45,626 24
7204 توبي 7.01 0.45 15.58 2.04 3.44 0.00% 0.00 12.28 6.21 -69.76% 2,103 165
